1
(1) 35340-MGS-D31
ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV.
2
(2) 38514-MKH-D00
BRIDE B, CORDON CAPTEUR
3
(3) 38520-MLB-D01
CAPTEUR, VITESSE ROUE AV.
4
(4) 42524-T5A-003
CLIP D'ACCOUPLEMENT (BLEU FONCE)
5
(5) 45125-MLB-D01
DURITE COMP., FREIN AV. A
6
(6) 45128-MLB-D01
COMP. DE DURITE, D, AV. FREIN
7
(7) 45157-MKP-DP0
AGRAFE C DE DURITE DE FREIN AV.
8
(8) 45158-MFL-D00
BRIDE A DE DURITE DE FREIN AV.
9
(9) 45504-410-003
SOUFFLET COMP.
10
(10) 45510-MLB-D01
--- SOUS-ENS. DE CYLINDRE, MAITRE-FREIN AV. (NISSIN)
11
(11) 45512-MA6-006
PROTECTION
12
(12) 45513-MM5-016
CHAPEAU DE MAITRE CYLINDRE (NISSIN)
13
(13) 45517-KFR-861
HOLDER,MIRROR
14
(14) 45518-MM5-006
PLAQUE DE DIAPHRAGME
15
(15) 45520-MM5-006
DIAPHRAGME
16
(16) 45530-471-831
JEU DE MAITRE CYLINDRE
17
(17) 53170-MKK-D01
LEVIER ENS. GUIDON D.
18
(18) 53174-116-670
BOUCHON DE SUPPORT DE LEVIER GUIDON
19
(19) 90021-GHB-670
BOULON DE BRIDE, 6X22 (S-SHDR)
20
(20) 90021-GHB-680
BOULON DE BRIDE, 6X25 (S-SHDR)
21
(21) 90105-MEJ-D00
BOULON DE BRIDE, 6X30
22
(22) 90113-MKN-D50
BOULON DE BRIDE, 6X23.5
23
(23) 90114-MA5-671
BOULON DE PIVOT DE LEVIER POIGNEE
24
(24) 90117-MKS-E00
BOULON DE BRIDE, 6X14
25
(25) 90145-MS9-612
BOULON D'HUILE, 10X22 (SAGA)
26
(26) 90545-300-000
RONDELLE DE BOULON D'HUILE
27
(27) 90651-MA5-671
CIRCLIP
28
(28) 90690-MGS-D81
AGRAFE DE FIL, 12MM
29
(29) 93600-040120G
VIS A TETE PLATE, 4X12
30
(30) 93893-0401207
VIS A TETE A RONDELLE, 4X12
31
(31) 94021-060700S
ECROU DE CHAPEAU, 6MM
32
(32) 94050-06080
ECROU DE BRIDE, 6MM
Référence | Désignation | Prix Unitaire | Qté | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 35340-MGS-D31 35340MGSD31 35340MGSD31 | ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV. | Prix Unitaire | |||
#2 | 38514-MKH-D00 38514MKHD00 38514MKHD00 | BRIDE B, CORDON CAPTEUR | Prix Unitaire | |||
#3 | 38520-MLB-D01 38520MLBD01 38520MLBD01 | CAPTEUR, VITESSE ROUE AV. | Non disponible | |||
#4 | 42524-T5A-003 42524T5A003 42524T5A003 | CLIP D'ACCOUPLEMENT (BLEU FONCE) | Non disponible | |||
#5 | 45125-MLB-D01 45125MLBD01 45125MLBD01 | DURITE COMP., FREIN AV. A | Non disponible | |||
#6 | 45128-MLB-D01 45128MLBD01 45128MLBD01 | COMP. DE DURITE, D, AV. FREIN | Non disponible | |||
#7 | 45157-MKP-DP0 45157MKPDP0 45157MKPDP0 | AGRAFE C DE DURITE DE FREIN AV. | Prix Unitaire | |||
#8 | 45158-MFL-D00 45158MFLD00 45158MFLD00 | BRIDE A DE DURITE DE FREIN AV. | Prix Unitaire | |||
#9 | 45504-410-003 45504410003 45504410003 | SOUFFLET COMP.
| Prix Unitaire | |||
#10 | 45510-MLB-D01 45510MLBD01 45510MLBD01 | --- SOUS-ENS. DE CYLINDRE, MAITRE-FREIN AV. (NISSIN) | Non disponible | |||
#11 | 45512-MA6-006 45512MA6006 45512MA6006 | PROTECTION
| Prix Unitaire | |||
#12 | 45513-MM5-016 45513MM5016 45513MM5016 | CHAPEAU DE MAITRE CYLINDRE (NISSIN)
| Prix Unitaire | |||
#13 | 45517-KFR-861 45517KFR861 45517KFR861 | HOLDER, MIRROR | Prix Unitaire | |||
#14 | 45518-MM5-006 45518MM5006 45518MM5006 | PLAQUE DE DIAPHRAGME
| Prix Unitaire | |||
#15 | 45520-MM5-006 45520MM5006 45520MM5006 | DIAPHRAGME | Prix Unitaire | |||
#16 | 45530-471-831 45530471831 45530471831 | JEU DE MAITRE CYLINDRE | Prix Unitaire | |||
#17 | 53170-MKK-D01 53170MKKD01 53170MKKD01 | LEVIER ENS. GUIDON D. | Prix Unitaire | |||
#18 | 53174-463-770 53174-116-670 53174463770 | BOUCHON DE SUPPORT DE LEVIER GUIDON | Prix Unitaire | |||
#19 | 90021-GHB-670 90021GHB670 90021GHB670 | BOULON DE BRIDE, 6X22 (S-SHDR) | Prix Unitaire | |||
#20 | 90021-GHB-680 90021GHB680 90021GHB680 | BOULON DE BRIDE, 6X25 (S-SHDR) | Prix Unitaire | |||
#21 | 90105-MEJ-D00 90105MEJD00 90105MEJD00 | BOULON DE BRIDE, 6X30 | Prix Unitaire | |||
#22 | 90113-MKN-D50 90113MKND50 90113MKND50 | BOULON DE BRIDE, 6X23.5 | Prix Unitaire | |||
#23 | 90114-MA5-671 90114MA5671 90114MA5671 | BOULON DE PIVOT DE LEVIER POIGNEE
| Prix Unitaire | |||
#24 | 90117-MKS-E00 90117MKSE00 90117MKSE00 | BOULON DE BRIDE, 6X14 | Prix Unitaire | |||
#25 | 90145-MS9-612 90145MS9612 90145MS9612 | BOULON D'HUILE, 10X22 (SAGA) | Prix Unitaire | |||
#26 | 90545-300-000 90545300000 90545300000 | RONDELLE DE BOULON D'HUILE | Prix Unitaire | |||
#27 | 90651-MA5-671 90651MA5671 90651MA5671 | CIRCLIP
| Prix Unitaire | |||
#28 | 90690-MGS-D81 90690MGSD81 90690MGSD81 | AGRAFE DE FIL, 12MM | Prix Unitaire | |||
#29 | 93600-040121G 93600-040120G 93600040121G | VIS A TETE PLATE, 4X12 | Prix Unitaire | |||
#30 | 93893-0401217 93893-0401207 938930401217 | VIS A TETE A RONDELLE, 4X12 | Prix Unitaire | |||
#31 | 94021-060700S 94021060700S 94021060700S | ECROU DE CHAPEAU, 6MM | Prix Unitaire | |||
#32 | 94050-06000 94050-06080 9405006000 | ECROU DE BRIDE, 6MM | Prix Unitaire |
Attention, les pièces proposées à la vente sont les pièces du catalogue constructeur, notez que nous devons parfois les commander spécialement pour vous chez Honda. Veuillez vous référer à la rubrique Expédition et Livraison pour plus d'informations sur les délais de livraison.
Les schémas ne sont pas contractuels, en cas de doute, nos professionnels sont présents pour répondre à vos questions et vous conseiller au mieux.
Sélectionnez le numéro souhaité dans la vue éclatée ou reportez-vous à la liste ci-dessus pour consulter les informations et tarifs relatifs aux différentes pièces.
Attention à bien commander la quantité souhaitée lors de l'ajout d'une pièce au panier. Veuillez noter que le prix unitaire indiqué est bien le prix pour chaque référence en quantité 1.
Retrouvez ci-dessus toutes les pièces détachées d'origine relatives au MAITRE-CYLINDRE DE FREIN AVANT CYLINDRE de votre Honda HORNET 750 R de HORNET. Nous restons à votre disposition pour toute question.